| Rank | Class | Nat | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Nett | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 420-as | HUN | 54778 | Gyapjas Zsombor | Ziegler Kristóf | Spartacus Vitorlás Egylet | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (6.0) | (6.0) | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 22.0 | 10.0 | |
| 2nd | 420-as | HUN | 53738 | Takácsy Lilla | Varga Zsófia Zsuzsanna | Spartacus Vitorlás Egylet | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 2.0 | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 20.0 | 13.0 | lány |
| 3rd | 420-as | HUN | 55112 | Szilasi Fábián | Wolf Szabolcs | Kereked Vitorlás Klub | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | (4.0) | 22.0 | 14.0 | |
| 4th | 420-as | HUN | 52634 | Rácz Levente Csaba | Kardos Szabolcs | Tihanyi Hajós Egylet | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | (8.0) | 5.0 | 3.0 | (17.0 DNC) | 8.0 | 60.0 | 35.0 | |
| 5th | 420-as | HUN | 51854 | Nagy Nátán | Horváth Balázs | Tihanyi Hajós Egylet | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | (12.0) | 5.0 | (12.0) | 64.0 | 40.0 | |
| 6th | 420-as | HUN | 54600 | Formanek Liza | Kalmár Luca | Spartacus Vitorlás Egylet | (11.0) | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | (10.0) | 10.0 | 5.0 | 62.0 | 41.0 | lány |
| 7th | 420-as | HUN | 55040 | Soltész Hanna | Csanády Boglárka | VVSI (Pro Recreatione) | (12.0) | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | (14.0) | 4.0 | 10.0 | 68.0 | 42.0 | lány |
| 8th | 420-as | HUN | 5 | Nyári Dániel | Pertl Dániel Péter | Kereked Vitorlás Klub | 8.0 | 8.0 | 6.0 | (9.0) | (9.0) | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 68.0 | 50.0 | |
| 9th | 420-as | HUN | 53566 | Maróty Mátyás | Bonifert Péter | Kereked Vitorlás Klub | 4.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | (17.0 OCS) | 5.0 | (17.0 OCS) | 3.0 | 91.0 | 57.0 | |
| 10th | 420-as | HUN | 52635 | Kendeh Lili | Molnár Zsófia Helka (Szűcs Ábel) | Tihanyi Hajós Egylet | 10.0 | 15.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | (17.0 OCS) | 6.0 | 7.0 | (16.0) | 97.0 | 64.0 | lány |
| 11th | 420-as | HUN | 52633 | Kálóczy Szebasztián | Szalai Barnabás | Tihanyi Hajós Egylet | 9.0 | 10.0 | (17.0 DNF) | 11.0 | 13.0 | 7.0 | (15.0) | 8.0 | 11.0 | 101.0 | 69.0 | |
| 12th | 420-as | HUN | 53901 | Csébfalvi Anna | Csébfalvi András | Kereked Vitorlás Klub | (15.0) | 13.0 | 12.0 | 14.0 | 5.0 | (17.0 OCS) | 13.0 | 9.0 | 9.0 | 107.0 | 75.0 | lány |
| 13th | 420-as | HUN | 53904 | Nagy Bernát | Badar Bence | Kereked Vitorlás Klub | 6.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | (17.0 DNC) | (17.0 DNC) | 9.0 | 17.0 OCS | 13.0 | 109.0 | 75.0 | |
| 14th | 420-as | HUN | 52262 | Roznár Katalin | Pintér Nikolett | Balatonfüredi Yacht Club | 13.0 | (14.0) | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | (17.0 OCS) | 7.0 | 107.0 | 76.0 | lány |
| 15th | 420-as | HUN | 54780 | Kiss Dominik | Zink Leon Miklós | Balatonfüredi Yacht Club | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | (17.0 OCS) | 11.0 | (17.0 DNF) | 14.0 | 127.0 | 93.0 | |
| 16th | 420-as | HUN | 52044 | Huszár Bence Gábor | Balázs Dénes Márton | VVSI (Pro Recreatione) | 16.0 | 16.0 | (17.0 DNF) | (17.0 DNC) | 17.0 BFD | 17.0 DNC | 16.0 | 17.0 OCS | 15.0 | 148.0 | 114.0 |
| Rank | Class | Nat | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Nett | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Optimist | SLO | 2307 | Rok Verderber | Jahtni Klub Portoroz | (10.0) | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (6.0) | 2.0 | 1.0 | 26.0 | 10.0 | 2001 ifi | |
| 2nd | Optimist | HUN | 1284 | Lászlófy Levente | Spartacus Vitorlás Egylet | (39.0) | 4.0 | 1.0 | (9.0) | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 74.0 | 26.0 | 2002 ifi | |
| 3rd | Optimist | HUN | 1312 | Jeney Máté | Spartacus Vitorlás Egylet | (25.0) | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | (12.0) | 64.0 | 27.0 | 2003 serd. | |
| 4th | Optimist | HUN | 1311 | De Jonghe Arthur | Spartacus Vitorlás Egylet | (18.0) | 2.0 | 4.0 | (12.0) | 8.0 | 3.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 59.0 | 29.0 | 2001 ifi | |
| 5th | Optimist | HUN | 1285 | Lászlófy Ábel | Spartacus Vitorlás Egylet | (42.0) | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | (10.0) | 82.0 | 30.0 | 2002 ifi | |
| 6th | Optimist | HUN | 1170 | Pavlik András | Spartacus Vitorlás Egylet | (21.0) | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | (20.0) | 12.0 | 7.0 | 6.0 | 97.0 | 56.0 | 2001 ifi | |
| 7th | Optimist | HUN | 1146 | Kocsis Bálint | Spartacus Vitorlás Egylet | (34.0) | 13.0 | 7.0 | 4.0 | 18.0 | (63.0) | 23.0 | 18.0 | 5.0 | 185.0 | 88.0 | 2001 ifi | |
| 8th | Optimist | HUN | 1313 | Héjja Marcell | Spartacus Vitorlás Egylet | (44.0) | 8.0 | 9.0 | 25.0 | 19.0 | (34.0) | 15.0 | 8.0 | 4.0 | 166.0 | 88.0 | 2001 ifi | |
| 9th | Optimist | HUN | 705 | Nagy Botond | Kereked Vitorlás Klub | (53.0) | 10.0 | 10.0 | 13.0 | 5.0 | 6.0 | (57.0) | 19.0 | 27.0 | 200.0 | 90.0 | 2002 ifi | |
| 10th | Optimist | HUN | 40 | Gereben Pál | Spartacus Vitorlás Egylet | 27.0 | 5.0 | 16.0 | 15.0 | 4.0 | 18.0 | (110.0 BFD) | 20.0 | (28.0) | 243.0 | 105.0 | 2002 ifi | |
| 11th | Optimist | HUN | 796 | Tóth Soma | Balatonfüredi Yacht Club | (38.0) | 9.0 | 12.0 | 38.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | (58.0) | 206.0 | 110.0 | 2000 ifi | |
| 12th | Optimist | HUN | 1315 | Rác Karina | Magyar Villamos Mqvek Sportegyesület | 12.0 | 21.0 | 13.0 | (39.0) | 25.0 | 15.0 | (55.0) | 5.0 | 23.0 | 208.0 | 114.0 | 2000 ifi lány | |
| 13th | Optimist | CZE | 798 | Tomas Mlejnek | YC SK Stetti | (37.0) | 24.0 | 18.0 | (52.0) | 17.0 | 9.0 | 2.0 | 15.0 | 30.0 | 204.0 | 115.0 | 2002 ifi | |
| 14th | Optimist | HUN | 716 | Izsák Botond | Kereked Vitorlás Klub | 36.0 | (43.0) | 19.0 | 3.0 | 32.0 | (58.0) | 1.0 | 11.0 | 14.0 | 217.0 | 116.0 | 2002 ifi | |
| 15th | Optimist | HUN | 230 | Papp Péter | Soproni ÉpítQk SK | 6.0 | 30.0 | (43.0) | 11.0 | 10.0 | 17.0 | (110.0 BFD) | 37.0 | 7.0 | 271.0 | 118.0 | 2002 ifi | |
| 16th | Optimist | HUN | 377 | Vida Péter | Tihanyi Hajós Egylet | 29.0 | 18.0 | 8.0 | (33.0) | 16.0 | 10.0 | 18.0 | 22.0 | (31.0) | 185.0 | 121.0 | 2000 ifi | |
| 17th | Optimist | HUN | 703 | Szabó Oszkár | Kereked Vitorlás Klub | (55.0) | 11.0 | 21.0 | 17.0 | (37.0) | 22.0 | 9.0 | 24.0 | 18.0 | 214.0 | 122.0 | 2003 serd. | |
| 18th | Optimist | CZE | 412 | Ondrej Müller | YC SK Stetti | 13.0 | 27.0 | 17.0 | (110.0 BFD) | 36.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | (51.0) | 289.0 | 128.0 | 2001 ifi | |
| 19th | Optimist | HUN | 1331 | Szalai Súta | Keszthelyi Yacht Club | 26.0 | (41.0) | 15.0 | 7.0 | 20.0 | 27.0 | 27.0 | (46.0) | 9.0 | 218.0 | 131.0 | 2002 ifi | |
| 20th | Optimist | HUN | 1327 | Bányai Attila | Spartacus Vitorlás Egylet | 7.0 | 31.0 | 27.0 | (36.0) | 15.0 | 16.0 | 10.0 | (51.0) | 29.0 | 222.0 | 135.0 | 2005 serd. | |
| 21st | Optimist | HUN | 910 | Sellei Bence | Balatonfüredi Yacht Club | (58.0) | 16.0 | 33.0 | 19.0 | (53.0) | 14.0 | 19.0 | 31.0 | 15.0 | 258.0 | 147.0 | 2002 ifi | |
| 22nd | Optimist | HUN | 76 | Kalmár Zalán | Spartacus Vitorlás Egylet | (40.0) | 15.0 | 28.0 | 32.0 | 21.0 | 7.0 | (110.0 DNC) | 30.0 | 19.0 | 302.0 | 152.0 | 2002 ifi | |
| 23rd | Optimist | HUN | 734 | Tóth Hanna Panna | Procelero Sportegyesület | 17.0 | (65.0) | 26.0 | 18.0 | 27.0 | 21.0 | 21.0 | 29.0 | (42.0) | 266.0 | 159.0 | 2001 ifi lány | |
| 24th | Optimist | HUN | 962 | Kovács Attila | Magyar Villamos Mqvek Sportegyesület | (41.0) | 19.0 | (42.0) | 14.0 | 31.0 | 19.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 244.0 | 161.0 | 2002 ifi | |
| 25th | Optimist | HUN | 1323 | Ralovich Dávid | Spartacus Vitorlás Egylet | (46.0) | 23.0 | 34.0 | (44.0) | 30.0 | 33.0 | 14.0 | 9.0 | 20.0 | 253.0 | 163.0 | 2002 ifi | |
| 26th | Optimist | CZE | 786 | Mikulás Vaszi | YC SK Stetti | (67.0) | 35.0 | 11.0 | 16.0 | 23.0 | (67.0) | 4.0 | 14.0 | 62.0 | 299.0 | 165.0 | 2002 ifi | |
| 27th | Optimist | HUN | 707 | Izsák Szabolcs | Kereked Vitorlás Klub | 28.0 | 12.0 | 23.0 | 8.0 | 42.0 | 40.0 | (62.0) | (60.0) | 16.0 | 291.0 | 169.0 | 2004 serd. | |
| 28th | Optimist | CZE | 2051 | Zosia Burska | YC Cere | 31.0 | (32.0) | 32.0 | 27.0 | 14.0 | (41.0) | 24.0 | 23.0 | 24.0 | 248.0 | 175.0 | 2001 ifi lány | |
| 29th | Optimist | HUN | 155 | Asperján Dénes | Keszthelyi Yacht Club | 1.0 | 14.0 | 14.0 | 10.0 | (110.0 DNC) | (110.0 DNC) | 110.0 DNC | 10.0 | 22.0 | 401.0 | 181.0 | 2001 ifi | |
| 30th | Optimist | SRB | 1613 | Kristina Boja | JK Palic | 23.0 | (55.0) | 20.0 | 37.0 | (49.0) | 30.0 | 28.0 | 39.0 | 13.0 | 294.0 | 190.0 | 2003 serd. lány | |
| 31st | Optimist | HUN | 918 | Nagy Bendegúz | Balatonfüredi Yacht Club | (45.0) | 29.0 | 38.0 | 29.0 | 35.0 | 12.0 | 25.0 | 35.0 | (43.0) | 291.0 | 203.0 | 2004 serd. | |
| 32nd | Optimist | HUN | 904 | Németh Boldizsár | Balatonfüredi Yacht Club | (62.0) | 51.0 | 41.0 | (59.0) | 11.0 | 24.0 | 54.0 | 17.0 | 8.0 | 327.0 | 206.0 | 2002 ifi | |
| 33rd | Optimist | HUN | 1148 | Verebély Nándor | Spartacus Vitorlás Egylet | 4.0 | 17.0 | (62.0) | 28.0 | (68.0) | 54.0 | 20.0 | 28.0 | 57.0 | 338.0 | 208.0 | 2003 serd. | |
| 34th | Optimist | SRB | 13 | Dusan Trbojevic | JK Palic | 22.0 | 33.0 | 22.0 | (65.0) | 33.0 | 44.0 | 45.0 | (65.0) | 11.0 | 340.0 | 210.0 | 2002 ifi | |
| 35th | Optimist | HUN | 720 | Szekeres Maja | Procelero Sportegyesület | 50.0 | 37.0 | 24.0 | 30.0 | 7.0 | 28.0 | 44.0 | (55.0) | (56.0) | 331.0 | 220.0 | 2001 ifi lány | |
| 36th | Optimist | HUN | 2002 | Kemény Zsombor | VVSI (Pro Recreatione) | (61.0) | 28.0 | 25.0 | 43.0 | 28.0 | 29.0 | (110.0 BFD) | 21.0 | 54.0 | 399.0 | 228.0 | 2004 serd. | |
| 37th | Optimist | CZE | 787 | Tibor Nevelős | YC SK Stetti | 5.0 | (68.0) | 40.0 | 47.0 | 34.0 | 5.0 | 51.0 | (63.0) | 50.0 | 363.0 | 232.0 | 2006 serd. | |
| 38th | Optimist | HUN | 735 | Fülöp Balázs | Procelero Sportegyesület | 8.0 | 42.0 | (56.0) | 23.0 | 9.0 | 53.0 | 52.0 | 49.0 | (73.0) | 365.0 | 236.0 | 2003 serd. | |
| 39th | Optimist | HUN | 1159 | Szentiványi András | Spartacus Vitorlás Egylet | 20.0 | 52.0 | 48.0 | 20.0 | (90.0) | 38.0 | (110.0 BFD) | 27.0 | 33.0 | 438.0 | 238.0 | 2004 serd. | |
| 40th | Optimist | HUN | 722 | Rédling Balázs | Procelero Sportegyesület | 35.0 | 40.0 | 30.0 | 26.0 | 44.0 | (49.0) | (48.0) | 40.0 | 34.0 | 346.0 | 249.0 | 2003 serd. | |
| 41st | Optimist | CZE | 784 | Adam Nevelős | YC SK Stetti | 43.0 | 34.0 | 39.0 | (110.0 BFD) | (48.0) | 37.0 | 22.0 | 43.0 | 36.0 | 412.0 | 254.0 | 2004 serd. | |
| 42nd | Optimist | HUN | 379 | Kotsis Lóránt | VVSI (Pro Recreatione) | (82.0) | 50.0 | (58.0) | 35.0 | 22.0 | 48.0 | 46.0 | 32.0 | 25.0 | 398.0 | 258.0 | 2002 ifi | |
| 43rd | Optimist | HUN | 1178 | Verebély Mátyás | Spartacus Vitorlás Egylet | 11.0 | 20.0 | 46.0 | 45.0 | 39.0 | 55.0 | (110.0 BFD) | (69.0) | 44.0 | 439.0 | 260.0 | 2005 serd. | |
| 44th | Optimist | CZE | 577 | Hala Peter | YC Tatran | 16.0 | 38.0 | 52.0 | 34.0 | 51.0 | 32.0 | (110.0 BFD) | 52.0 | (55.0) | 440.0 | 275.0 | 2002 ifi | |
| 45th | Optimist | HUN | 911 | Zámbó Örs | Balatonfüredi Yacht Club | (90.0) | 59.0 | 54.0 | 57.0 | 24.0 | 23.0 | 41.0 | 25.0 | (75.0) | 448.0 | 283.0 | 2001 ifi | |
| 46th | Optimist | HUN | 159 | Argay Bence | Spartacus Vitorlás Egylet | 66.0 | 46.0 | 37.0 | 22.0 | (70.0) | (68.0) | 35.0 | 34.0 | 47.0 | 425.0 | 287.0 | 2003 serd. | |
| 47th | Optimist | SRB | 1 | Ada Lomic | JK Palic | 32.0 | (64.0) | 47.0 | 46.0 | 52.0 | 42.0 | 33.0 | (59.0) | 35.0 | 410.0 | 287.0 | 2001 ifi lány | |
| 48th | Optimist | HUN | 58 | Baticz Barnabás | Spartacus Vitorlás Egylet | 57.0 | 47.0 | (79.0) | 21.0 | 29.0 | 36.0 | 34.0 | (74.0) | 64.0 | 441.0 | 288.0 | 2004 serd. | |
| 49th | Optimist | HUN | 128 | Berry Sára | Procelero Sportegyesület | 30.0 | 62.0 | (71.0) | 24.0 | 41.0 | 31.0 | 59.0 | 44.0 | (78.0) | 440.0 | 291.0 | 2003 serd. lány | |
| 50th | Optimist | SRB | 441 | Ognjen Banjac | JK Palic | (74.0) | (70.0) | 49.0 | 53.0 | 69.0 | 57.0 | 16.0 | 42.0 | 17.0 | 447.0 | 303.0 | 2002 ifi | |
| 51st | Optimist | HUN | 905 | Schultz Dániel | Balatonfüredi Yacht Club | (69.0) | 22.0 | 29.0 | 58.0 | 63.0 | (76.0) | 67.0 | 45.0 | 21.0 | 450.0 | 305.0 | 2004 serd. | |
| 52nd | Optimist | HUN | 7 | Bonifert András | Kereked Vitorlás Klub | 64.0 | 25.0 | 63.0 | 41.0 | 26.0 | 25.0 | (110.0 BFD) | 64.0 | (74.0) | 492.0 | 308.0 | 2001 ifi | |
| 53rd | Optimist | HUN | 902 | Károlyi Márk | Balatonfüredi Yacht Club | 3.0 | (80.0) | 73.0 | 42.0 | 47.0 | 43.0 | 66.0 | (78.0) | 41.0 | 473.0 | 315.0 | 2001 ifi | |
| 54th | Optimist | SVK | 223 | Kecskesová Nikoleta | YC Tatran | 15.0 | (75.0) | 50.0 | (71.0) | 40.0 | 64.0 | 17.0 | 70.0 | 60.0 | 462.0 | 316.0 | 2000 ifi lány | |
| 55th | Optimist | HUN | 423 | Kozma Gergely | Spartacus Vitorlás Egylet | 54.0 | 44.0 | 36.0 | 50.0 | 71.0 | (79.0) | 32.0 | 36.0 | (79.0) | 481.0 | 323.0 | 2003 serd. | |
| 56th | Optimist | HUN | 701 | Arányi Barna | Kereked Vitorlás Klub | (77.0) | 39.0 | (60.0) | 54.0 | 56.0 | 46.0 | 58.0 | 38.0 | 32.0 | 460.0 | 323.0 | 2003 serd. | |
| 57th | Optimist | HUN | 713 | Petrányi Botond | Kereked Vitorlás Klub | (78.0) | 56.0 | 51.0 | 31.0 | 58.0 | 45.0 | (110.0 BFD) | 56.0 | 38.0 | 523.0 | 335.0 | 2003 serd. | |
| 58th | Optimist | HUN | 148 | Kálmán Kornélija | JK Palic | 2.0 | (74.0) | 65.0 | 72.0 | 65.0 | 26.0 | (110.0 DNC) | 71.0 | 40.0 | 525.0 | 341.0 | 2004 serd. lány | |
| 59th | Optimist | HUN | 961 | Aklan György | Magyar Villamos Mqvek Sportegyesület | 60.0 | 45.0 | 31.0 | 40.0 | 59.0 | 56.0 | (110.0 BFD) | 50.0 | (72.0) | 523.0 | 341.0 | 2002 ifi | |
| 60th | Optimist | SVK | 500 | Miskov Alexander | YC Limar | 19.0 | (86.0) | 57.0 | 56.0 | 73.0 | (75.0) | 29.0 | 57.0 | 52.0 | 504.0 | 343.0 | 2002 ifi | |
| 61st | Optimist | HUN | 1324 | Illanitz Igor | Spartacus Vitorlás Egylet | 63.0 | 36.0 | (64.0) | 51.0 | 57.0 | 52.0 | (110.0 BFD) | 47.0 | 39.0 | 519.0 | 345.0 | 2002 ifi | |
| 62nd | Optimist | HUN | 131 | Jeney Kristóf | Spartacus Vitorlás Egylet | 51.0 | 26.0 | (66.0) | 60.0 | 50.0 | 47.0 | 56.0 | 58.0 | (63.0) | 477.0 | 348.0 | 2006 serd. | |
| 63rd | Optimist | HUN | 2003 | Novák Dorka | Keszthelyi Yacht Club | (65.0) | 48.0 | 59.0 | (63.0) | 54.0 | 51.0 | 43.0 | 53.0 | 48.0 | 484.0 | 356.0 | 2003 serd. lány | |
| 64th | Optimist | SRB | 304 | Marko Petkovic | JK Palic | (79.0) | 57.0 | 55.0 | 78.0 | (80.0) | 60.0 | 36.0 | 48.0 | 37.0 | 530.0 | 371.0 | 2001 ifi | |
| 65th | Optimist | HUN | 738 | Győrfi Tóth Zsombor | Procelero Sportegyesület | 14.0 | 71.0 | 68.0 | 62.0 | (74.0) | 73.0 | 47.0 | (81.0) | 45.0 | 535.0 | 380.0 | 2004 serd. | |
| 66th | Optimist | CZE | 788 | Eliska Beerová | YC SK Stetti | 49.0 | 67.0 | 44.0 | 64.0 | (84.0) | (86.0) | 31.0 | 66.0 | 59.0 | 550.0 | 380.0 | 2000 ifi lány | |
| 67th | Optimist | SVK | 676 | Benceková Sona | YC Orava | 71.0 | (79.0) | 45.0 | 70.0 | 45.0 | 74.0 | 30.0 | (77.0) | 53.0 | 544.0 | 388.0 | 2002 ifi | |
| 68th | Optimist | HUN | 375 | Bagonyi Bálint | Tihanyi Hajós Egylet | 48.0 | 49.0 | (84.0) | 61.0 | 55.0 | 35.0 | 61.0 | 83.0 | (88.0) | 564.0 | 392.0 | 2002 ifi | |
| 69th | Optimist | HUN | 709 | Szabó Rudolf | Kereked Vitorlás Klub | (110.0 DNC) | (110.0 DNC) | 110.0 DNC | 110.0 DNC | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 16.0 | 49.0 | 622.0 | 402.0 | 2001 ifi | |
| 70th | Optimist | HUN | 943 | Litkey Janka | Tihanyi Hajós Egylet | 24.0 | (77.0) | 61.0 | 68.0 | 64.0 | 61.0 | 68.0 | (73.0) | 67.0 | 563.0 | 413.0 | 2002 ifi lány | |
| 71st | Optimist | HUN | 1322 | Ecseri Flóra Georgina | Balatonfüredi Yacht Club | (75.0) | 54.0 | (72.0) | 67.0 | 60.0 | 66.0 | 65.0 | 41.0 | 61.0 | 561.0 | 414.0 | 2002 ifi lány | |
| 72nd | Optimist | HUN | 723 | Rendek Zsombor | Procelero Sportegyesület | 33.0 | 73.0 | 77.0 | 48.0 | 81.0 | 70.0 | 42.0 | (89.0) | (86.0) | 599.0 | 424.0 | 2003 serd. | |
| 73rd | Optimist | HUN | 6 | Barsi Lívia | VVSI (Pro Recreatione) | 73.0 | 58.0 | 53.0 | 55.0 | (76.0) | 59.0 | 63.0 | (82.0) | 70.0 | 589.0 | 431.0 | 2003 serd. lány | |
| 74th | Optimist | SRB | 154 | Petar Kovacevic | JK Palic | 72.0 | 69.0 | 35.0 | 69.0 | 62.0 | 77.0 | (110.0 BFD) | 54.0 | (81.0) | 629.0 | 438.0 | 2001 ifi | |
| 75th | Optimist | HUN | 370 | Kovács-Buna Botond | Tihanyi Hajós Egylet | 56.0 | 61.0 | (110.0 DNS) | 74.0 | 66.0 | 71.0 | 64.0 | (75.0) | 65.0 | 642.0 | 457.0 | 2003 serd. | |
| 76th | Optimist | HUN | 717 | Borbás Barna | Kereked Vitorlás Klub | (93.0) | 66.0 | 67.0 | 76.0 | 43.0 | 65.0 | 60.0 | (90.0) | 85.0 | 645.0 | 462.0 | 2002 ifi | |
| 77th | Optimist | HUN | 739 | Fülöp Zsigmond | Procelero Sportegyesület | 76.0 | (84.0) | 74.0 | 79.0 | 46.0 | 62.0 | 70.0 | 61.0 | (80.0) | 632.0 | 468.0 | 2003 serd. | |
| 78th | Optimist | SRB | 419 | Relja Riznic | JK Palic | (83.0) | 72.0 | 69.0 | 77.0 | (85.0) | 81.0 | 37.0 | 62.0 | 76.0 | 642.0 | 474.0 | 2001 ifi | |
| 79th | Optimist | HUN | 706 | Fodor Ákos | Kereked Vitorlás Klub | (91.0) | 60.0 | (110.0 DNC) | 73.0 | 72.0 | 69.0 | 71.0 | 84.0 | 46.0 | 676.0 | 475.0 | 2004 serd. | |
| 80th | Optimist | SVK | 331 | Pacinová Michaela | YC Limar | 52.0 | 83.0 | 70.0 | 82.0 | (89.0) | 82.0 | 39.0 | (85.0) | 69.0 | 651.0 | 477.0 | 2003 serd. lány | |
| 81st | Optimist | HUN | 1316 | Odonics Mór | Magyar Villamos Mqvek Sportegyesület | 47.0 | 53.0 | 80.0 | 49.0 | (110.0 DNC) | (110.0 DNC) | 110.0 DNC | 76.0 | 68.0 | 703.0 | 483.0 | 2001 ifi | |
| 82nd | Optimist | SRB | 26 | Uros Djerman | JK Palic | (86.0) | 63.0 | 75.0 | 66.0 | 67.0 | 72.0 | (110.0 BFD) | 67.0 | 83.0 | 689.0 | 493.0 | 2000 ifi | |
| 83rd | Optimist | HUN | 376 | Hevesi Marcell Zoltán | Tihanyi Hajós Egylet | (110.0 DNC) | (110.0 DNC) | 110.0 DNC | 110.0 DNC | 61.0 | 78.0 | 38.0 | 33.0 | 66.0 | 716.0 | 496.0 | 2001 ifi | |
| 84th | Optimist | HUN | 947 | Horváth Ákos | Tihanyi Hajós Egylet | 68.0 | 87.0 | 83.0 | 83.0 | 86.0 | (95.0) | 50.0 | (88.0) | 82.0 | 722.0 | 539.0 | 2005 serd. | |
| 85th | Optimist | HUN | 787 | Borbás Buda | Kereked Vitorlás Klub | (95.0) | 76.0 | 76.0 | 80.0 | (95.0) | 90.0 | 72.0 | 79.0 | 77.0 | 740.0 | 550.0 | 2005 serd. | |
| 86th | Optimist | HUN | 1158 | Gáborjáni-Szabó Bence | Spartacus Vitorlás Egylet | 9.0 | 81.0 | 78.0 | (110.0 DNC) | 88.0 | 84.0 | (110.0 DNC) | 110.0 DNC | 110.0 DNC | 780.0 | 560.0 | 2004 serd. | |
| 87th | Optimist | HUN | 232 | Domonkos Gergely | Soproni ÉpítQk SK | 70.0 | 82.0 | 81.0 | 81.0 | 83.0 | (98.0) | (110.0 DNC) | 80.0 | 84.0 | 769.0 | 561.0 | 2004 serd. | |
| 88th | Optimist | SVK | 976 | Jas Peter | YC Atu Kosice | (98.0) | 89.0 | 82.0 | 86.0 | (96.0) | 94.0 | 53.0 | 72.0 | 87.0 | 757.0 | 563.0 | 2004 serd. | |
| 89th | Optimist | SVK | 986 | Orsula Jakub | YC Limar | 84.0 | 85.0 | 86.0 | 85.0 | (100.0) | (88.0) | 73.0 | 87.0 | 71.0 | 759.0 | 571.0 | 2002 ifi | |
| 90th | Optimist | HUN | 714 | Kis-Szölgyémi Luca | Kereked Vitorlás Klub | 88.0 | (110.0 DNC) | (110.0 DNC) | 110.0 DNC | 110.0 OCS | 50.0 | 49.0 | 68.0 | 110.0 DNC | 805.0 | 585.0 | 2004 serd. lány | |
| 91st | Optimist | SVK | 700 | Kocánová Barbora | YC Limar | 59.0 | 88.0 | (110.0 DNC) | 84.0 | 93.0 | 92.0 | (110.0 DNC) | 86.0 | 89.0 | 811.0 | 591.0 | 2004 serd. lány | |
| 92nd | Optimist | HUN | 944 | Rutai Tamás | Tihanyi Hajós Egylet | 85.0 | 90.0 | 85.0 | 87.0 | (101.0) | (102.0) | 69.0 | 93.0 | 92.0 | 804.0 | 601.0 | 2004 serd. | |
| 93rd | Optimist | HUN | 946 | Benyó Máté | Tihanyi Hajós Egylet | 87.0 | 78.0 | 88.0 | 75.0 | 82.0 | 91.0 | (110.0 DNC) | (110.0 DNC) | 110.0 DNC | 831.0 | 611.0 | 2008 serd. | |
| 94th | Optimist | HUN | 719 | Balássy Zalán | Kereked Vitorlás Klub | 92.0 | 92.0 | (110.0 DNC) | (110.0 DNC) | 99.0 | 93.0 | 110.0 DNC | 92.0 | 90.0 | 888.0 | 668.0 | 2004 serd. | |
| 95th | Optimist | SVK | 31 | Franek Richard | YC Limar | 81.0 | (110.0 DNC) | (110.0 DNC) | 110.0 DNC | 91.0 | 96.0 | 110.0 BFD | 91.0 | 91.0 | 890.0 | 670.0 | 2002 ifi | |
